武器(レシピ)
セイヴザクイーン
| 条件 | クイーンレシピ入手後 | ランク | S | EXP | 78 |
必要素材
| 必要素材 | 個数 | 必要素材 | 個数 |
| オリハル | 1 | はざまの結晶 | 3 |
| はざまの魔石 | 5 | はざまのしずく | 7 |
| はざまのかけら | 9 | - | - |
セイヴザクイーン+
| 条件 | セイヴザクイーン合成後 | ランク | S | EXP | 78 |
必要素材
| 必要素材 | 個数 | 必要素材 | 個数 |
| オリハル | 1 | はざまの結晶 | 3 |
| はざまの魔石 | 5 | はざまのしずく | 7 |
| はざまのかけら | 9 | 満たされる結晶 | 1 |
セイヴザキング
| 条件 | キングレシピ入手後 | ランク | S | EXP | 78 |
必要素材
| 必要素材 | 個数 | 必要素材 | 個数 |
| オリハル | 1 | たそがれの結晶 | 3 |
| たそがれの魔石 | 5 | たそがれのしずく | 7 |
| たそがれのかけら | 9 | - | - |
セイヴザキング+
| 条件 | セイヴザキング合成後 | ランク | S | EXP | 78 |
必要素材
| 必要素材 | 個数 | 必要素材 | 個数 |
| オリハル | 1 | たそがれの結晶 | 3 |
| たそがれの魔石 | 5 | たそがれのしずく | 7 |
| たそがれのかけら | 9 | 満たされる結晶 | 1 |
アルテマウェポン
| 条件 | アルテマレシピ入手後 | ランク | S | EXP | 119 |
必要素材
| 必要素材 | 個数 | 必要素材 | 個数 |
| オリハルコン | 13 | オリハル | 1 |
| ミスリルの結晶 | 1 | はざまの結晶 | 1 |
| たそがれの結晶 | 1 | 満たされる結晶 | 7 |