スペース・パラノイド
スペース・パラノイド

入手アイテム
| マップ | アイテム名 | 入手場所 |
| 1 | ピットセル周辺の地図 | ピットセル(宝箱) |
| 2 | ミスリルの結晶 | ピットセル(宝箱) |
| 3 | ドライヴリカバー | キャニオン(宝箱) |
| 4 | ミスリルのしずく | キャニオン(宝箱) |
| 5 | ミスリルの魔石 | キャニオン(宝箱) |
| 6 | メガポーション | キャニオン(宝箱) |
| 7 | APアップ | 入出力タワーホール(宝箱) |
| 8 | テント | 入出力タワーホール(宝箱) |
| 9 | 入出力タワー周辺の地図 | 入出力タワー通信室(宝箱) |
| 10 | ガイアベルト | 入出力タワー通信室(宝箱) |
| 11 | APアップ | システム中枢外部(宝箱) |
| 12 | オリハルコン | システム中枢外部(宝箱) |
| 13 | コズミックアーツ | システム中枢外部(宝箱) |
| 14 | システム中枢周辺の地図 | システム中枢外部(宝箱) |
アルテミシオンのモーグリショップ
| 場所 | ピットセル |
商品
| 商品名 | 価格 |
| イージスチェーン | 500 |
| アクアマリンリング | 480 |
| プラチナリング | 480 |
| ポーション | 40 |
| ハイポーション | 100 |
| エーテル | 120 |
| テント | 100 |
アルバム
| タイトル | 入手時期 |
| トロンとの出会い | Episode1 |
| ライトサイクル | Episode1 |
| 危険プログラム | Episode1 |
| トロンのユーザーは | Episode1 |
| MCP暴走 | Episode1 |
| 進め!ソーラー船 | Episode2 |
| VS MCP | Episode2 |
| トロンとの別れ | Episode2 |
ナビマップリスト
| 地図名 | 入手時期 | 詳細チャート |
| ピットセル周辺の地図 | Episode1 | 詳細 |
| 入出力タワー周辺の地図 | Episode1 | 詳細 |
| システム中枢周辺の地図 | Episode2 | 詳細 |
宝箱リスト
1段目
| アイテム名 | 入手場所 |
| ピットセル周辺の地図 | ピットセル |
| ミスリルの結晶 | ピットセル |
| メガポーション | キャニオン |
| ミスリルのしずく | キャニオン |
| ミスリルの魔石 | キャニオン |
| ドライヴリカバー | キャニオン |
| テント | 入出力タワーのホール |
| APアップ | 入出力タワーのホール |
2段目
| アイテム名 | 入手場所 |
| 入出力タワー周辺の地図 | 入出力タワーの通信室 |
| ガイアベルト | 入出力タワーの通信室 |
| APアップ | システム中枢外部 |
| オリハルコン | システム中枢外部 |
| コズミックアーツ | システム中枢外部 |
| システム中枢周辺の地図 | システム中枢外部 |
ライトサイクル
| 1 | もう一度挑戦する |
| 2 | スコア30以上でクリア |